- МАУ г. Костромы "Дирекция парков" организует и проводит ярмарки на территории парковых зон на основании Постановления Администрации города Костромы № 663 от 22 апреля 2021 года (скачать).
- Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые МАУ г. Костромы "Дирекция парков" установлены Распоряжением начальника управления экономики Администрации г. Костромы № 37-р от 18 мая 2021 года (скачать).
- Планы мероприятий по организации универсальной ярмарки в парке "Берендеевка" (скачать).
- Планы мероприятий по организации универсальной ярмарки в парке Победы (скачать).
- Планы мероприятий по организации универсальной ярмарки в парке на Чернигинской набережной (скачать).
- Планы мероприятий по организации универсальной ярмарки в парке в районе дома 58 по улице Советская (ОГБУК "Областная государственная филармония Костромской области") (скачать)
- Образец договора о предоставлении услуги по размещению торгового места на ярмарке (скачать).
№ | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, руб. |
1.1 | Предоставление места для размещения нестационарных сооружений и конструкций постоянного размещения с целью оказания услуг: | ||
1.1.1 | Торговля непродовольственными и продовольственными товарами | 1 м2 в день | 50,00 |
1.1.2 | Общественное питание | 1 м2 в день | 50,00 |
1.1.3 | Тир | 1 м2 в день | 50,00 |
1.1.4 | Услуги проката | 1 м2 в день | 50,00 |
1.1.5 | Прочие услуги | 1 м2 в день | 50,00 |
1.2 | Предоставление мест для размещения нестационарных сооружений и конструкций непостоянного размещения с целью оказания услуг торговли непродовольственными и продовольственными товарами | 1 м2 в день | 50,00 |
1.3 | Предоставление места для размещения вендингового аппарата | 1 м2 в день | 90,00 |
1.4 | Предоставление места на открытых площадках для размещения объектов досуга: | ||
1.4.1 | Площадка для катания на лошадях | 1 место в день | 100,00 |
1.4.2 | Услуги проката | 1 м2 в день | 5,00 |
1.4.3 | Атракционы постоянного размещения (круглогодичные) | 1 м2 в день | 5,00 |
1.4.4 | Атракционы непостоянного размещения, сезонные (действующие с 15 апреля ппо 15 октября) | 1 м2 в день | 10,00 |
Справочная информация